產(chǎn)品介紹
Product description
1、采用伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器,進(jìn)口滾珠絲杠精度高,臺(tái)面移動(dòng),下刀更穩(wěn)定,精度良好。
2、一體電腦控制柜,更加方便、整潔。設(shè)計(jì)更具人性化,采用智能預(yù)算法則,充分發(fā)揮電機(jī)潛能,實(shí)現(xiàn)高速加工,曲直線同步,曲線更光潔,不占電腦內(nèi)存并可實(shí)現(xiàn)切削主軸的自動(dòng)起停。
3、方便的斷刀處理,任意點(diǎn)刻補(bǔ),無(wú)需重新排版或回到原點(diǎn)重刻,操作方便、容易掌握,支持文泰、TYPE3、精雕等排版軟件,兼容type3/artcam/ JDPaint/proe/UG等多種CAD/CAM軟件。
技術(shù)參數(shù)
Technical Parameters
床體結(jié)構(gòu) | 工業(yè)型臺(tái)面移動(dòng)定量結(jié)構(gòu)(鑄鐵床身) |
雕刻范圍 | 600×600×100mm(X、Y、Z) |
機(jī)器尺寸 | 1320×1270×1500mm |
軌道 | 臺(tái)灣25直線方軌 |
絲杠 | 臺(tái)灣TBI滾珠絲杠 |
加工精度 | 0.1mm |
分辨率 | 0.05mm |
主軸功率及類型 | 大功率穩(wěn)定主軸 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 18000r/min |
空行速度 | 40000mm/min |
加工速度 | 8000mm/min |
工作方式 | 嚴(yán)控伺服驅(qū)動(dòng) |
工作電壓 | AC380V/50Hz,AC220V/50Hz |
工作指令 | 標(biāo)準(zhǔn)G代碼 |
操作系統(tǒng) | 維宏/手柄/新代/Mach3 |
配電箱 | 電腦獨(dú)立機(jī)柜 |
刀柄直徑 | Φ3.175-Φ6-Φ8 |
應(yīng)用軟件 | CAD,CAM,文泰,typ3 |
整機(jī)重量 | 400KG |
床體結(jié)構(gòu) | 工業(yè)型臺(tái)面移動(dòng)定量結(jié)構(gòu)(鑄鐵床身) |
雕刻范圍 | 600×600×100mm(X、Y、Z) |
機(jī)器尺寸 | 1320×1270×1500mm |
軌道 | 臺(tái)灣25直線方軌 |
絲杠 | 臺(tái)灣TBI滾珠絲杠 |
加工精度 | 0.1mm |
分辨率 | 0.05mm |
主軸功率及類型 | 大功率穩(wěn)定主軸 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 18000r/min |
空行速度 | 40000mm/min |
加工速度 | 8000mm/min |
工作方式 | 嚴(yán)控伺服驅(qū)動(dòng) |
工作電壓 | AC380V/50Hz,AC220V/50Hz |
工作指令 | 標(biāo)準(zhǔn)G代碼 |
操作系統(tǒng) | 維宏/手柄/新代/Mach3 |
配電箱 | 電腦獨(dú)立機(jī)柜 |
刀柄直徑 | Φ3.175-Φ6-Φ8 |
應(yīng)用軟件 | CAD,CAM,文泰,typ3 |
整機(jī)重量 | 400KG |
行業(yè)應(yīng)用
Industry Application
金屬模具行業(yè),玉石加工行業(yè),工藝品行業(yè),廣告行業(yè),鞋模等行業(yè)
雕刻機(jī)演示
Online video